CAMA-GA200T 체온 감지 기능이 있는 얼굴 출입 통제 단말기
CAMA-GA200T 얼굴 출입 통제 단말기는 눈에 보이고 편리한 얼굴 인식 출입 통제 장치입니다. 최신 CAMABIO 얼굴 인식 알고리즘을 기반으로 고객이 건물이나 사무실의 출입 및 출석을 쉽게 관리할 수 있습니다. 학교, 공업 단지, 정부, 회사 사무실, 전시 센터, 기차역, 공항 등에 널리 사용될 수 있습니다.
제품 특징 
# 10,000명의 얼굴 사용자(확장 가능)
   # 7인치 터치스크린
2.0 메가픽셀의 # 듀얼 카메라
# CAMABIO 고유 얼굴 알고리즘
# 빠른 식별 속도
#는 온라인 및 오프라인 작업을 모두 지원합니다.
   # 지원 실시간 얼굴 감지
# 지원 체온 감지
   # 동적 얼굴 인식 지원
# IP66 방수 수준
제품 사양
  1. 기본정보
| 제품 번호. | 상품명 | 설명 | 
| 1 | 모델 번호. | CAMA-GA200 | 
| 2 | CPU | 쿼드코어 1.3GHz | 
| 3 | 메모리 | DDR3:16G, eMMC: 16G | 
| 4 | 화면 | 7인치 터치스크린, 800픽셀 x1200픽셀 | 
| 5 | 스피커 | 1*1W | 
| 6 | 온도 감지 매개변수 | 감지 거리: 30cm-60cm 정확도: ±0.3°c | 
| 7 | 카메라 | 듀얼 카메라, 200만 화소 | 
| 8 | 운영 체제 | 안드로이드 6.0 | 
| 9 | 인터넷 지원 | WIFI 2.4GHz 및 5GHz 및 TCP/IP 지원 | 
| 10 | 제품 크기 | 335mm x 134mm x 109mm | 
2. 하드웨어 인터페이스
| 제품 번호. | 상품명 | 설명 | 
| 1 | 전원 인터페이스 | 표준 5.5mm x2.5mm DC 암 커넥터, 입력 9V/2A DC 전원 | 
| 2 | USB 인터페이스 | USB 2.0 수 커넥터(PC 데이터 전송용) USB 2.0 암 커넥터(USB 디스크 데이터 전송) | 
| 3 | 인터넷 인터페이스 | RJ45 인터페이스 | 
| 4 | 통신 인터페이스 | RS485 인터페이스(개찰구 연결용) TTL 인터페이스 | 
| 5 | 릴레이 인터페이스 | 릴레이 출력 | 
3. 기술 사양
| 제품 번호. | 상품명 | 설명 | 
| 1 | 전원 어댑터 | DC 9V/2A(AC 220V - DC 9V 어댑터) | 
| 2 | 실시간 얼굴 감지 | 지원하다 | 
| 3 | 전력 소비 | 저소비 모드에서 2W 작업 모드에서 6W | 
| 4 | 작동 온도 및 작동 습도 | 온도: -30℃-70℃ 습도: 10%-90% | 
| 5 | 근무 환경 | 실내와 실외 모두 | 
| 6 | 방수 수준 | IP66 | 
| 7 | 식별 속도 | 1:N< 1.4초 | 
| 8 | 식별 거리 | 30cm ~ 150cm | 
| 9 | 총 중량 | 1.2kg | 
| 10 | 설치 | 스탠드 홀더가 있는 회전문용으로 설치 | 
| 11 | 독립형 장치의 사용자 용량 | 사용자 10,000명 
 | 
더 찾아보세요 얼굴인식 출입통제 제품
태그: 얼굴 출입 통제,얼굴 인식 출입 통제,얼굴 출입 통제 장치,얼굴 출입 통제 터미널,비접촉 출입 통제 시스템,체온 감지 기능이 있는 얼굴 출입 통제,얼굴 인식 온도 측정 단말기,비접촉 적외선 체온 출입 통제 , 체온 측정 접근 제한



















