CAMA-QR322 وحدة ماسح الباركود ثنائية الأبعاد
وحدة ماسح الباركود CAMA-QR322 ثنائية الأبعاد هي وحدة رمز QR للرمز الشريطي OEM للتطوير الثانوي. إنها مصممة خصيصًا لمصنعي ومطوري منتجات الماسح الضوئي للرمز 1D/2D. ويمكن استخدام هذه المنتجات على نطاق واسع لسيناريوهات التطبيقات المختلفة مثل الماسح الضوئي المحمول ونقاط مبيعات المطاعم وآلات الأكشاك والتحكم في الوصول وما إلى ذلك.
مواصفات المنتج
  # قدرة التعرف العالية
# سرعة مسح عالية
# التعرف على التباين العالي
# ارتفاع تحمل الحركة
نظام إضاءة تركيز خالي من الوميض #
# حجم صغير للغاية
# يدعم أكواد 1D و2D المتعددة
# يدعم كلاً من واجهة UART وUSB
مواصفات المنتج
  شخصيات الأداء
| حدود | وصف | ||
| نوع مستشعر الصورة | كموس | ||
| إيمابجي بكسل | 640 × 480 | ||
| إضاءة | الضوء الابيض | ||
| التركيز | ضوء أحمر | ||
| الرموز | 2D | رمز الاستجابة السريعة، مصفوفة البيانات، PDF417، مايكرو PDF417، مايكرو QR، كود ماكسي، كود هانكسين، إلخ | |
| 1د | EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، ISSN، ISBN، CodaBar، كود 128، كود 93، ITF-14، ITF-6، معشق 2 من 5، صناعي 2 من 5، قياسي 2 من 5، المصفوفة 2 من 5، شريط بيانات GS1 (RSS)، الكود 39، الكود 11، MSI-Plessey، Plessey، إلخ | ||
| دقة* | كود 39 - 4 مليون، ريال قطري - 7 مليون، رسالة مباشرة - 5 مليون | ||
| زاوية المجال | 36 درجة (أفقي)، 27 درجة (عمودي) | ||
| أدنى التباين* | ≥20% | ||
| العمق النموذجي للمجال* | EAN-13(13mil) | 50 ~ 300 ملم | |
| كود 39(5مل) | 50 ~ 120 ملم | ||
| كود 39 (8مل) | 50 ~ 250 ملم | ||
| كود 128(15مل) | 40 ~ 340 ملم | ||
| PDF 417 (6.7 مليون) | 45 ~ 100 ملم | ||
| مصفوفة البيانات (10 مل) | 25 ~ 100 ملم | ||
| رمز الاستجابة السريعة (15 مليون) | 25 ~ 200 ملم | ||
| حساسية المسح** | يقذف | ±65 درجة | |
| إمالة | 360 درجة | ||
| انحراف | ±65 درجة | ||
 * شروط الاختبار: درجة الحرارة = 23 درجة مئوية والإضاءة البيئية = 300 لوكس
** شروط الاختبار: درجة الحرارة = 23 درجة مئوية الإضاءة البيئية = 300LUX اختبار عمق المجال = (أقصى عمق للمجال + أدنى عمق للمجال) / 2
***رمز Maxi ورمز Hanxin هما رمزان اختياريان، ولا تدعم الوحدة القياسية
المواصفات المادية
| المعلمات | وصف | 
| واجهة الاتصالات | وارت. USB | 
| حجم المنتج | 21.4 (عرض) × 13.5 (عمق) × 11.8 (ارتفاع) | 
| وزن | 3 جرام | 
| مؤشر | الصافرة. ضوء LED | 
| طاقة كهربائية شغالة | 3.3 فولت ± 5% | 
| العمل الحالي | 220 مللي أمبير (كحد أقصى) | 
| تقييم القوة | ≥720 ميجاوات (الحد الأقصى) | 
| الاستعداد الحالية | ≥20 مللي أمبير | 
| وضع السكون الحالي | ≥6mA (لا يمكن أن تدخل الوحدة في وضع السكون مع اتصال USB) | 
| وقت بدء التشغيل | ≥250 مللي ثانية | 
المواصفات البيئية
| حدود | وصف | 
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | 
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 
| رطوبة | 5% إلى 95% | 
| البيئة الخفيفة | ضوء داخلي عادي | 
| اهتزاز التشغيل | 10-150 هرتز، 0.5 جيجا، 3 أوضاع محورية، 1 دقيقة/أكتوبر، مرة واحدة/محوري | 
| اهتزاز التحمل | 10-150 هرتز، 2 جيجا، 3 أوضاع محورية، 1 دقيقة/أكتوبر، 20 مرة/محوري | 
| يسقط | السقوط من ارتفاع 1.2 متر أمر محتمل. (50 مرة من 1.2 متر إلى أرضية خرسانية.) | 
جد أكثر وحدات ماسح الباركود QR Code

















